Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2014: | 1356 | 1304 | 52 |
2013: | 1447 | 1386 | 61 |
2014 | 2013 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 535 | 41,03% | 531 | 38,31% | +4 | +2.72% |
Ε.Α.Α.Κ.[ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ/ΡΑΠΑΝ-ΣΑΦΝ] | 236 | 18,10% | 255 | 18,40% | -19 | -0.30% |
ΠΚΣ | 218 | 16,72% | 224 | 16,16% | -6 | +0.56% |
Αριστερή Ενότητα | 196 | 15,03% | 233 | 16,81% | -37 | -1.78% |
Λευκά | 48 | 3,68% | 50 | 3,61% | -2 | +0.07% |
ΠΑΣΠ | 32 | 2,45% | 74 | 5,34% | -42 | -2.89% |
Αριστερό δίκτυο νεολαίας | 20 | 1,53% | ||||
Αγ. Κινήσεις | 19 | 1,46% | 19 | 1,37% | +0 | +0.09% |
[ΔΑΠ 4 έδρες-ΕΑΑΚ 2 έδρες- ΠΚΣ 2 έδρες-ΑΡΕΝ 1 έδρα]
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου